Nesta semana, o Google anunciou os projetos de pesquisa e inovação vencedores da 9ª edição do Latin American Research Awards (Lara). O prêmio vai distribuir cerca de R$ 2,6 milhões para 24 projetos e 14 deles no Brasil, em que para doutorado, as bolsas mensais são de R$ 6,3 mil para o aluno e R$ 3,9 mil para o orientador por mês. Já as pesquisas de mestrado são R$ 3,9 mil ao aluno e R$ 3,5 mil ao orientador, também por mês.
Além de promover a inovação e a pesquisa científica, o Lara procura estimular o lado empreendedor e fortalecer a relação entre o Google e a universidade.O prêmio foi criado em 2013 e já premiou 183 projetos de pesquisa que com cerca deR$ 21 milhões.
Entre os 14 projetos brasileiros premiados, metade é da área de saúde com estudos do desenvolvimento de teste não-invasivo para o diagnosticar a Covid-19 e uso de inteligência artificial para combater o Alzheimer. Os alunos premiados podem se candidatar ao “Programa de Pesquisa do Google para Alunos” e passar uma temporada como estagiário com pesquisadores do Google.
Inclusive, na edição deste ano, o destaque foi para projetos como a busca por soluções relacionadas à Covid-19. “Um dos objetivos do Lara é valorizar o trabalho de pesquisa que busca soluções para problemas que afligem a sociedade e têm grande impacto social”, disse Berthier Ribeiro-Neto, diretor do Centro de Engenharia do Google na América Latina.
Além disso, uma das novidades é a categoria Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), destacando a tecnologia e computação para ajudar a combater os problemas sociais e de gênero: “Estamos felizes de apoiar iniciativas de DEI, já que diversidade faz parte do dia a dia do Google: de como nossos produtos são desenvolvidos até como construímos nossas equipes de trabalho.”
Confira na tabela abaixo os projetos brasileiros premiados pelo Lara 2021:
Projeto | Autor | Universidade |
Compartilhamento de Conteúdo Tóxico em Plataformas de Mídia Social: Análise Orientada à Rede e Aplicações Potenciais | Jussara Almeida e Gabriel Nobre | UFMG |
Aplicação baseada no estudo randômico de metástases cerebrais em pacientes com câncer de pulmão para a predição de biomarcadores e a melhora de fatores prognósticos | André Fujita e Vinicius de Carvalho | USP |
Análise de vasos sanguíneos além da segmentação: desenvolvimento de abordagens flexíveis e explicáveis para caracterizar a morfologia da vascularização | Cesar Comin e Vinicius de Carvalho | Ufscar |
Combatendo a doença de Alzheimer por meio de inteligência artificial explicável | Anderson Rocha e Flávia Azevedo | Unicamp |
A busca pela generalização em pequenos conjuntos de dados médicos | Sandra Ávila e Levi Chaves | Unicamp |
Estendendo o Papel dos Clusters de Palavras Semânticas em Tarefas de Processamento de Linguagem Natural | Marcos Gonçalves e Felipe Viegas | UFMG |
Um reforço na detecção de mudanças ambientais para vigiar as florestas e apoiar ações sustentáveis | Ricardo Rios e Brenno Alencar | UFBA |
Eficiência de CPU escalável e alta para cargas de trabalho de datacenter sensíveis a latência | Marcos Augusto Vieira e Jean Henrique Ferreira | UFMG |
Uma estrutura robusta e explicável baseada em QIF para avaliar os riscos de privacidade de grandes dados | Mario Alvim e Gabriel Henrique Nunes | UFMG |
BioAutoML: Engenharia automatizada de recursos para classificação de sequências biológicas | André Carlos Ferreira e Robson Bonidia | USP |
Aprendendo a combinar imagens de objetos deformáveis | Erickson Nascimento e Guilherme Potje | UFMG |
Classificação automática e interpretável do eletrocardiograma de 12 derivações | Wagner Meira Júnior e Derick Matheus Oliveira | UFMG |
Detecção automática de falsificações de imagens científicas | Anderson Rocha e João Cardenuto | Unicamp |
Deep Learning em espectroscopia molecular salivar: um teste sustentável, rápido e não invasivo para o diagnóstico de covid-19 | Murillo Carneiro e Anísio Santos | UFU |
olhardigital