O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas de acumulado de chuvas para a Paraíba. O primeiro, classificado como ‘perigo’, listou 46 municípios, é válido até as 10h desta sexta-feira (14); o segundo, na categoria ‘grande perigo’, relacionou 33 localidades e vale até as 19h desta quinta (13). Há risco de grandes alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
A recomendação é de que moradores de áreas onde se confirmem as chuvas desliguem aparelhos elétricos, quadro geral de energia; observem alteração nas encostas; permaneçam em locais abrigados; e, em caso de situação de inundação ou similar, protejam seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Veja a relação de municípios incluídos nos alertas do Inmet:
| Acumulado de chuva – Perigo | Acumulado de chuva – Grande perigo |
| Alhandra | Araçagi |
| Araçagi | Bayeux |
| Bayeux | Baía Da Traição |
| Baía Da Traição | Caldas Brandão |
| Belém | Capim |
| Caaporã | Conde |
| Cabedelo | Cruz Do Espírito Santo |
| Caiçara | Cuité De Mamanguape |
| Caldas Brandão | Curral De Cima |
| Capim | Duas Estradas |
| Conde | Gurinhém |
| Cruz Do Espírito Santo | Itapororoca |
| Cuité De Mamanguape | Jacaraú |
| Curral De Cima | João Pessoa |
| Dona Inês | Lagoa De Dentro |
| Duas Estradas | Lucena |
| Gurinhém | Mamanguape |
| Itabaiana | Marcação |
| Itapororoca | Mari |
| Jacaraú | Mataraca |
| João Pessoa | Mulungu |
| Juripiranga | Pedras De Fogo |
| Lagoa De Dentro | Pedro Régis |
| Logradouro | Pilar |
| Lucena | Pitimbu |
| Mamanguape | Riachão Do Poço |
| Marcação | Rio Tinto |
| Mari | Santa Rita |
| Mataraca | Sapé |
| Pedras De Fogo | Sertãozinho |
| Pedro Régis | Sobrado |
| Pilar | São Miguel De Taipu |
| Pirpirituba | Alhandra |
| Pitimbu | – |
| Riachão | – |
| Riachão Do Poço | – |
| Rio Tinto | – |
| Salgado De São Félix | – |
| Santa Rita | – |
| Sapé | – |
| Serra Da Raiz | – |
| Sertãozinho | – |
| Sobrado | – |
| São José Dos Ramos | – |
| São Miguel De Taipu | – |
| Tacima | – |









